Startseite Foren wettgemeinschaft ODESSA Ewige TABELLE Antwort auf: Ewige TABELLE

#945
Tizzoe
Administrator
    Position Tipper Punkte Saisons Punkteschnitt
    1. Tony **** 2.679 15 178,6
    2. Slurm *** 2.634 15 175,6
    3. Corny * 2.362 15 157,5
    4. Benni 2.093 12 174,4
    5. Nikos ** 1.873 15 124,9
    6. Tizzoe **** 1.861 10 186,1
    7. Elias 692 3 230,7
    8. Paul “Knorz” 499 3 166,3
    9. Alex 238 3 79,3
    10. Markus 179 1 179
    11. EdiFinger 75 1 75

    Stand: 04.07.2023